| 本次beat365在线体育官网共收到 18 名学生提交的转专业申请,经审查,有 李文谨 等 18名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2025年12月8日至 2025年12月 11 日。 公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向beat365在线体育官网教务办反映情况,联系电话: 85658689 ,邮箱: 1025783897@qq.com 。公示无异议后,学生方可参加beat365在线体育官网组织的考核,考核通过者报学校审批。 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 资格审查结果 | 备注 |
| 1 | 20252431 | 李文谨 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 2 | 20252966 | 刘蕾 | 2025 | 智能制造工程 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 3 | 20255479 | 洪瑶瑶 | 2025 | 旅游管理 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 4 | 20251919 | 王亚菲 | 2025 | 风景园林 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 5 | 20243805 | 王虹鳗 | 2024 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2024 | 通过 | |
| 6 | 20251137 | 卢辰 | 2025 | 环境科学 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 7 | 20255627 | 石川显 | 2025 | 测绘工程 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 8 | 20251033 | 刘佳宇 | 2025 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 9 | 20253789 | 严文烨 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 10 | 20251023 | 邓萱 | 2025 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 11 | 20252027 | 张成希 | 2025 | 园艺 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 12 | 20253915 | 马瑞鋆 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 13 | 20253602 | 蒙保澌 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 14 | 20254031 | 吴丽丹 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 15 | 20251121 | 邹卓颖 | 2025 | 环境科学 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 16 | 20253720 | 尹贤 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 17 | 20253876 | 何玲 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |
| 18 | 20253716 | 王沂嘉 | 2025 | 土木类 | 食品科学与工程 | 2025 | 通过 | |



电话:0731-85658893
邮箱:www.laptoppros.com
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004